Los Angeles (USLAX)
Select Carrier
20 ft Containers
Demurrage
Container Type | Free Days | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
---|---|---|---|---|
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Standard | 3 | $345 | $445 | $545 |
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Reefer | 3 | $345 | $445 | $545 |
Detention
Container Type | Free Days | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
---|---|---|---|---|
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Standard | 3 | $345 | $445 | $545 |
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Reefer | 3 | $345 | $445 | $545 |
40 ft Containers
Demurrage
Container Type | Free Days | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
---|---|---|---|---|
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Standard | 3 | $345 | $445 | $545 |
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Reefer | 3 | $345 | $445 | $545 |
Detention
Container Type | Free Days | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
---|---|---|---|---|
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Standard | 3 | $345 | $445 | $545 |
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Reefer | 3 | $345 | $445 | $545 |
45 ft Containers
Demurrage
Container Type | Free Days | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
---|---|---|---|---|
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Standard | 3 | $345 | $445 | $545 |
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Reefer | 3 | $345 | $445 | $545 |
Detention
Container Type | Free Days | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
---|---|---|---|---|
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Standard | 3 | $345 | $445 | $545 |
Day 4-6 | Day 7-10 | Day 11 onward | ||
Reefer | 3 | $345 | $445 | $545 |
*Disclaimer: While d2 makes the best effort to ensure accuracy of the data, the user should refer to the carrier source data for policy-specific information and exceptions.